Contetnts menu
| Home > ゴルフプラザ鳩山 コンペ情報 |
|
2010年 第1回 ゴルフプラザ鳩山
オープンコンペ開催コース:高坂カントリークラブ |
![]() |
![]() |
| 日時 | 平成22年3月30日(火) |
|---|---|
| 会場 | 高坂カントリークラブ 岩殿コース |
| 費用概算 | 約13,500円(キャディ、乗用カート、昼食費含) |
| 参加費用 | 別途3,000円 |
| 賞品 | 優勝、2部優勝(41位)次回大会までの当施設無料利用権 他参加者全員にもれなく賞品があります。 |
| 上位20名の方の成績です | 敬称略 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松下 順二 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 | |
| 準優勝 | 安藤 清 | 40 | 45 | 85 | 14.4 | 70.6 | |
| 3 | 石川 久子 | 50 | 44 | 94 | 21.6 | 72.4 | |
| 4 | 小林 良子 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
| 5 | 鈴木 弘之 | 54 | 49 | 103 | 30 | 73 | |
| 6 | 田口 豊 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 | |
| 7 | 荻野 正 | 45 | 50 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
| 8 | 浅田 政男 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 9 | 早乙女 重三 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
| 10 | 臼井 朝子 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 11 | 田中 正純 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 12 | 佐々木 哲 | 48 | 52 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
| 13 | 柏倉 功 | 49 | 51 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
| 14 | 竹森 準一 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 15 | 鈴木 菊江 | 46 | 52 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
| 16 | 二宮 しずえ | 42 | 49 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 17 | 尾崎 麻子 | 53 | 49 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
| 18 | 志村 竹男 | 54 | 48 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
| 19 | 稲葉 征夫 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 20 | 福田 静 | 55 | 49 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
| 2部優勝 | 尾崎 祥一 | 51 | 47 | 98 | 18 | 80 | |
| 次回大会は平成22年7月6日(火) 埼玉ゴルフクラブにて開催いたします。 |










